ホーム 各種資料

各種資料

標準建築価額による取得価額の計算

〈使用目的及びその範囲〉

「建物の標準的な建築価額表」は土地と建物を一括で取得し、その契約において価額の区分がない場合、価額区分の一方法として、建物の取得価額を算定するために使用するものです。したがって、契約書等によりそれぞれの価額が区分して記載されている場合や、建物に係る消費税額が判明しており、消費税率を割り戻すことで建物価額が算出できる場合は、これを取得価額とします。
また、中古建物の場合は、その建物の建築時から取得時までの経過年数に応じた減価償却費相当額を控除した残額を取得価額とすることができます。

①対象となる建物の築年数を調べます。

建築年月日や建物の構造は、建物の全部事項証明書(登記簿謄本)等で確認できます。

②建物の取得価額算出

該当する単価 × 床面積 = 取得価額

建物の標準的な建築価額表(単位:千円/㎡)

構造

木造 木骨
モルタル
鉄骨鉄筋
コンクリート
鉄筋
コンクリート
鉄 骨
建築年
1965年(昭和40年) 16.8 45.0 30.3 17.9
1966年(昭和41年) 18.2 42.4 30.6 17.8
1967年(昭和42年) 19.9 43.6 33.7 19.6
1968年(昭和43年) 22.2 48.6 36.2 21.7
1969年(昭和44年) 24.9 50.9 39.0 23.6
1970年(昭和45年) 28.0 54.3 42.9 26.1
1971年(昭和46年) 31.2 61.2 47.2 30.3
1972年(昭和47年) 34.2 61.6 50.2 32.4
1973年(昭和48年) 45.3 77.6 64.3 42.2
1974年(昭和49年) 61.8 113.0 90.1 55.7
1975年(昭和50年) 67.7 126.4 97.4 60.5
1976年(昭和51年) 70.3 114.6 98.2 62.1
1977年(昭和52年) 74.1 121.8 102.0 65.3
1978年(昭和53年) 77.9 122.4 105.9 70.1
1979年(昭和54年) 82.5 128.9 114.3 75.4
1980年(昭和55年) 92.5 149.4 129.7 84.1
1981年(昭和56年) 98.3 161.8 138.7 91.7
1982年(昭和57年) 101.3 170.9 143.0 93.9
1983年(昭和58年) 102.2 168.0 143.8 94.3
1984年(昭和59年) 102.8 161.2 141.7 95.3
1985年(昭和60年) 104.2 172.2 144.5 96.9
1986年(昭和61年) 106.2 181.9 149.5 102.6
1987年(昭和62年) 110.0 191.8 156.6 108.4
1988年(昭和63年) 116.5 203.6 175.0 117.3
1989年(昭和64年/平成元年) 123.1 237.3 193.3 128.4
1990年  (平成2年) 131.7 286.7 222.9 147.4
1991年  (平成3年) 137.6 329.8 246.8 158.7
1992年  (平成4年) 143.5 333.7 245.6 162.4
1993年  (平成5年) 150.9 300.3 227.5 159.2
1994年  (平成6年) 156.6 262.9 212.8 148.4
1995年  (平成7年) 158.3 228.8 199.0 143.2
1996年  (平成8年) 161.0 229.7 198.0 143.6
1997年  (平成9年) 160.5 223.0 201.0 141.0
1998年(平成10年) 158.6 225.6 203.8 138.7
1999年(平成11年) 159.3 220.9 197.9 139.4
2000年(平成12年) 159.0 204.3 182.6 132.3
2001年(平成13年) 157.2 186.1 177.8 136.4
2002年(平成14年) 153.6 195.2 180.5 135.0
2003年(平成15年) 152.7 187.3 179.5 131.4
2004年(平成16年) 152.1 190.1 176.1 130.6
2005年(平成17年) 151.9 185.7 171.5 132.8
2006年(平成18年) 152.9 170.5 178.6 133.7
2007年(平成19年) 153.6 182.5 185.8 135.6
2008年(平成20年) 156.0 229.1 206.1 158.3
2009年(平成21年) 156.6 265.2 219.0 169.5
2010年(平成22年) 156.5 226.4 205.9 163.0
2011年(平成23年) 156.8 238.4 197.0 158.9
2012年(平成24年) 157.6 223.3 193.9 155.6
2013年(平成25年) 159.9 258.5 203.8 164.3
2014年(平成26年) 163.0 276.2 228.0 176.4
2015年(平成27年) 165.4 262.2 240.2 197.3
2016年(平成28年) 165.9 308.3 254.2 204.1
2017年(平成29年) 166.7 350.4 265.5 214.6
2018年(平成30年) 168.5 304.2 263.1 214.1
2019年(平成31年/令和元年) 170.1 369.3 285.6 228.8
2020年  (令和2年) 172.0 279.2 277.0 230.2
2021年  (令和3年) 172.2 338.4 288.3 227.3
2022年  (令和4年) 176.2 434.4 277.5 241.5
2023年  (令和5年) 204.1 366.7 314.3 281.1

「建築統計年報(国土交通省)」の「構造別:構築物の数、床面積の合計、工事費予定額」表の1㎡当たりの工事費予定額によります。

企画・発行

三井不動産リアルティ株式会社

東京都港区霞が関 3-2-5 霞が関ビルディング

https://www.mf-realty.jp/
監修

東京シティ税理士事務所

税理士 山端 康幸

https://www.tokyocity.co.jp/

※このホームページの無断転載はお断りいたします。